Laat de broodjes 10 minuten ontdooien. Verwarm de oven voor op 200 °C. Bak de broodjes 12 à 14 minuten op 200 °C.
Per 100 g | |
Energetische waarde | Pompoenpitbroodjes: 1315 kJ - 313 kcal Zonnebloempitbroodjes: 1276 kJ - 303 kcal Multikornbroodjes: 1215 kJ - 288 kcal |
Vetten | Pompoenpitbroodjes: 9,2 g Zonnebloempitbroodjes: 8,2 g Multikornbroodjes: 5,8 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | Pompoenpitbroodjes: 1,8 g Zonnebloempitbroodjes: 0,9 g Multikornbroodjes: 0,8 g |
Koolhydraten | Pompoenpitbroodjes: 44,5 g Zonnebloempitbroodjes: 44,6 g Multikornbroodjes: 46,4 g |
Waarvan suikers | Pompoenpitbroodjes: 0,9 g Zonnebloempitbroodjes: 0,8 g Multikornbroodjes: 1,2 g |
Vezels | Pompoenpitbroodjes: 3,8 g Zonnebloempitbroodjes: 3,4 g Multikornbroodjes: 4,2 g |
Eiwitten | Pompoenpitbroodjes: 11,1 g Zonnebloempitbroodjes: 10,9 g Multikornbroodjes: 10,5 g |
Zout | Pompoenpitbroodjes: 1,3 g Zonnebloempitbroodjes: 1,3 g Multikornbroodjes: 1,4 g |
Wat zeggen anderen