Laat de broodjes 10 à 15 minuten ontdooien. Verwarm de oven voor op 200 °C. Bak de broodjes 5 à 6 minuten op 200 °C.
Per 100 g | |
Energetische waarde | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 916 kJ - 216 kcal Meergranenpiccolo's: 1073 kJ - 253 kcal Volkorenbroodjes met bloem: 1012 kJ - 239 kcal Volkorenbroodjes met zemelen: 1022 kJ - 241 kcal |
Vetten | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 1,3 g Meergranenpiccolo's: 1,2 g Volkorenbroodjes met bloem: 2,2 g Volkorenbroodjes met zemelen: 1,2 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 0,2 g Meergranenpiccolo's: 0,4 g Volkorenbroodjes met bloem: 0,5 g Volkorenbroodjes met zemelen: 0,4 g |
Koolhydraten | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 44,2 g Meergranenpiccolo's: 52,6 g Volkorenbroodjes met bloem: 46,7 g Volkorenbroodjes met zemelen: 49,7 g |
Waarvan suikers | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 0,1 g Meergranenpiccolo's: 1 g Volkorenbroodjes met bloem: 0,7 g Volkorenbroodjes met zemelen: 1 g |
Vezels | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 1,3 g Meergranenpiccolo's: 4 g Volkorenbroodjes met bloem: 3,4 g Volkorenbroodjes met zemelen: 4,8 g |
Eiwitten | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 6,8 g Meergranenpiccolo's: 8 g Volkorenbroodjes met bloem: 8,1 g Volkorenbroodjes met zemelen: 7,9 g |
Zout | Witte piccolo's en ronde witte broodjes: 1,2 g Meergranenpiccolo's: 1,3 g Volkorenbroodjes met bloem: 1,2 g Volkorenbroodjes met zemelen: 1,3 g |
Wat zeggen anderen