Een overheerlijke verrassing waarin je eeuwen suikertraditie proeft. Zeker te proberen op een pannenkoek of een ijsje, gewoon op de boterham of in yoghurt.
Voedingswaarden per 100 g | ||
Energetische waarde | 2179 kJ - 521 kcal | |
Vetten | 27,7 g | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 17,5 g | |
Koolhydraten | 61,5 g | |
Waarvan suikers | 60,8 g | |
Vezels | 0 g | |
Eiwitten | 5,3 g | |
Zout | 0,14 g |
Wat zeggen anderen